|
|
Here are the access numbers for this state/province.*
|
| Network |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3046 | 20 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3046 | 20 |
| Logan | UT | 435 | 227 - 0297 | 20 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 1065 | 20 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4062 | 20 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 386 - 9070 | 20 |
| Tooele | UT | 435 | 728 - 0046 | 20 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 0074 | 30 |
| Bountiful | UT | 801 | 797 - 0082 | 30 |
| Brigham City | UT | 435 | 538 - 5988 | 30 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 8058 | 30 |
| Farmington | UT | 801 | 934 - 1031 | 30 |
| Farmington | UT | 801 | 939 - 3306 | 30 |
| Heber City | UT | 435 | 671 - 4250 | 30 |
| Holladay | UT | 801 | 365 - 0486 | 30 |
| Hurricane | UT | 435 | 216 - 4294 | 30 |
| Hyrum | UT | 435 | 245 - 1229 | 30 |
| Kaysville | UT | 801 | 991 - 1006 | 30 |
| Kearns | UT | 801 | 912 - 0230 | 30 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 8251 | 30 |
| Logan | UT | 435 | 294 - 0082 | 30 |
| Magna | UT | 801 | 382 - 6621 | 30 |
| Midvale | UT | 801 | 545 - 4214 | 30 |
| Morgan | UT | 801 | 821 - 5345 | 30 |
| Murray | UT | 801 | 290 - 3001 | 30 |
| Ogden | UT | 801 | 409 - 0178 | 30 |
| Ogden | UT | 801 | 823 - 0082 | 30 |
| Park City | UT | 435 | 776 - 7068 | 30 |
| Payson | UT | 801 | 754 - 4358 | 30 |
| Payson | UT | 801 | 925 - 1193 | 30 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 922 - 9193 | 30 |
| Provo | UT | 801 | 877 - 0082 | 30 |
| Richmond | UT | 435 | 938 - 0016 | 30 |
| Saint George | UT | 435 | 773 - 9986 | 30 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 924 - 0039 | 30 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0016 | 30 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 1009 | 30 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 5374 | 30 |
| Springdale | UT | 435 | 772 - 9045 | 30 |
| Springville | UT | 801 | 806 - 1153 | 30 |
| Springville | UT | 801 | 853 - 8248 | 30 |
| Tooele | UT | 435 | 578 - 0436 | 30 |
| Tooele | UT | 435 | 775 - 9053 | 30 |
| Alta | UT | 801 | 206 - 4005 | 40 |
| Alta | UT | 801 | 742 - 5021 | 40 |
| Alta | UT | 801 | 742 - 5048 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| American Fork | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Bear River City | UT | 435 | 553 - 4008 | 40 |
| Beaver | UT | 435 | 261 - 4005 | 40 |
| Beaver | UT | 435 | 625 - 0029 | 40 |
| Beaver | UT | 435 | 625 - 0033 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 1000 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3024 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3025 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3026 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Bountiful | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Brigham City | UT | 435 | 553 - 4008 | 40 |
| Cedar City | UT | 435 | 572 - 4008 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 1000 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3023 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3024 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3025 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 528 - 4107 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 528 - 4967 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Clearfield | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Draper | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 447 - 2226 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Farmington | UT | 801 | 939 - 6000 | 40 |
| Heber City | UT | 435 | 671 - 4619 | 40 |
| Heber City | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Heber City | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 7000 | 40 |
| Huntsville | UT | 801 | 528 - 4107 | 40 |
| Huntsville | UT | 801 | 528 - 4967 | 40 |
| Hurricane | UT | 435 | 215 - 4106 | 40 |
| Hurricane | UT | 435 | 215 - 4967 | 40 |
| Hurricane | UT | 435 | 216 - 4749 | 40 |
| Hyrum | UT | 435 | 213 - 4108 | 40 |
| Hyrum | UT | 435 | 213 - 4967 | 40 |
| Hyrum | UT | 435 | 245 - 1553 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 528 - 4107 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 528 - 4967 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Kaysville | UT | 801 | 807 - 0101 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 417 - 1000 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Kearns | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Lehi | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Logan | UT | 435 | 213 - 4108 | 40 |
| Logan | UT | 435 | 213 - 4967 | 40 |
| Logan | UT | 435 | 227 - 0373 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 251 - 1131 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Magna | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Midvale | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Midvale | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Midvale | UT | 801 | 938 - 1000 | 40 |
| Monroe | UT | 435 | 612 - 4008 | 40 |
| Monroe | UT | 435 | 633 - 4008 | 40 |
| Morgan | UT | 801 | 528 - 4107 | 40 |
| Morgan | UT | 801 | 528 - 4967 | 40 |
| Morgan | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Morgan | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Morgan | UT | 801 | 821 - 5001 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 207 - 8018 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 207 - 8019 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 207 - 8045 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 1000 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Murray | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Nephi | UT | 435 | 580 - 4005 | 40 |
| Nephi | UT | 435 | 856 - 0047 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 317 - 5002 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 1027 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 1028 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 1029 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 1072 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 4107 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 528 - 4967 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 612 - 0182 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 689 - 1365 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 784 - 4108 | 40 |
| Ogden | UT | 801 | 784 - 4967 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Orem | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Park City | UT | 435 | 214 - 4108 | 40 |
| Park City | UT | 435 | 214 - 4967 | 40 |
| Park City | UT | 435 | 571 - 0047 | 40 |
| Park City | UT | 435 | 571 - 0049 | 40 |
| Park City | UT | 435 | 608 - 0003 | 40 |
| Parowan | UT | 435 | 572 - 4008 | 40 |
| Parowan | UT | 435 | 710 - 0030 | 40 |
| Parowan | UT | 435 | 710 - 0034 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 754 - 4694 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Payson | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 406 - 9685 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 922 - 1000 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 1000 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4024 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4025 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4026 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4076 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 734 - 6228 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Provo | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Richfield | UT | 435 | 612 - 4008 | 40 |
| Richfield | UT | 435 | 633 - 4008 | 40 |
| Richmond | UT | 435 | 213 - 4108 | 40 |
| Richmond | UT | 435 | 213 - 4967 | 40 |
| Richmond | UT | 435 | 938 - 0048 | 40 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4106 | 40 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4967 | 40 |
| Saint George | UT | 435 | 652 - 0053 | 40 |
| Saint George | UT | 435 | 767 - 0020 | 40 |
| Salina | UT | 435 | 562 - 0047 | 40 |
| Salina | UT | 435 | 562 - 0049 | 40 |
| Salina | UT | 435 | 612 - 4008 | 40 |
| Salina | UT | 435 | 633 - 4008 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 305 - 4014 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 305 - 4112 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 335 - 4014 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 335 - 4116 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 336 - 4014 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 336 - 4109 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 386 - 9022 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 413 - 1024 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 783 - 4149 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 783 - 4967 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 790 - 4007 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 790 - 4115 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 937 - 4014 | 40 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 937 - 4110 | 40 |
| Smithfield | UT | 435 | 213 - 4108 | 40 |
| Smithfield | UT | 435 | 213 - 4967 | 40 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0015 | 40 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0047 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 1000 | 40 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 5711 | 40 |
| Springdale | UT | 435 | 215 - 4106 | 40 |
| Springdale | UT | 435 | 215 - 4967 | 40 |
| Springdale | UT | 435 | 772 - 9078 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 407 - 4105 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 407 - 4967 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 642 - 4017 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 642 - 4025 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 788 - 4529 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 788 - 4967 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 806 - 1000 | 40 |
| Springville | UT | 801 | 853 - 8604 | 40 |
| Tooele | UT | 435 | 228 - 0052 | 40 |
| Tooele | UT | 435 | 228 - 4005 | 40 |
| Tooele | UT | 435 | 579 - 0100 | 40 |
| Tooele | UT | 435 | 728 - 0047 | 40 |
| Alta | UT | 801 | 742 - 5015 | 70 |
| Bear River City | UT | 435 | 544 - 0016 | 70 |
| Beaver | UT | 435 | 625 - 0008 | 70 |
| Cedar City | UT | 435 | 572 - 4019 | 70 |
| Monroe | UT | 435 | 612 - 4019 | 70 |
| Nephi | UT | 435 | 856 - 0016 | 70 |
| Parowan | UT | 435 | 710 - 0007 | 70 |
| Richfield | UT | 435 | 633 - 4019 | 70 |
| Salina | UT | 435 | 562 - 0016 | 70 |
| Alta | UT | 801 | 206 - 4015 | 80 |
| Alta | UT | 801 | 206 - 4016 | 80 |
| Alta | UT | 801 | 742 - 5024 | 80 |
| Alta | UT | 801 | 742 - 5049 | 80 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 4036 | 80 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 4207 | 80 |
| American Fork | UT | 801 | 642 - 4208 | 80 |
| Beaver | UT | 435 | 261 - 4013 | 80 |
| Beaver | UT | 435 | 625 - 0004 | 80 |
| Beaver | UT | 435 | 625 - 0030 | 80 |
| Blanding | UT | 435 | 678 - 9805 | 80 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3029 | 80 |
| Bountiful | UT | 801 | 203 - 3061 | 80 |
| Bountiful | UT | 801 | 335 - 4025 | 80 |
| Bountiful | UT | 801 | 335 - 4026 | 80 |
| Bountiful | UT | 801 | 335 - 4129 | 80 |
| Brigham City | UT | 435 | 553 - 4055 | 80 |
| Cedar City | UT | 435 | 572 - 4108 | 80 |
| Cedar City | UT | 435 | 572 - 4450 | 80 |
| Cedar City | UT | 435 | 586 - 6255 | 80 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3028 | 80 |
| Clearfield | UT | 801 | 416 - 3053 | 80 |
| Clearfield | UT | 801 | 784 - 4013 | 80 |
| Clearfield | UT | 801 | 784 - 4119 | 80 |
| Clearfield | UT | 801 | 784 - 4450 | 80 |
| Farmington | UT | 801 | 939 - 3608 | 80 |
| Farmington | UT | 801 | 939 - 3609 | 80 |
| Heber City | UT | 435 | 709 - 0202 | 80 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 4025 | 80 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 4026 | 80 |
| Holladay | UT | 801 | 937 - 4122 | 80 |
| Hurricane | UT | 435 | 216 - 4406 | 80 |
| Hurricane | UT | 435 | 216 - 4407 | 80 |
| Hyrum | UT | 435 | 245 - 1328 | 80 |
| Hyrum | UT | 435 | 245 - 1329 | 80 |
| Kaysville | UT | 801 | 336 - 4025 | 80 |
| Kaysville | UT | 801 | 336 - 4026 | 80 |
| Kaysville | UT | 801 | 336 - 4118 | 80 |
| Kearns | UT | 801 | 679 - 2026 | 80 |
| Kearns | UT | 801 | 679 - 2027 | 80 |
| Kearns | UT | 801 | 679 - 2110 | 80 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 4013 | 80 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 4115 | 80 |
| Lehi | UT | 801 | 407 - 4450 | 80 |
| Logan | UT | 435 | 294 - 0595 | 80 |
| Magna | UT | 801 | 981 - 4589 | 80 |
| Magna | UT | 801 | 981 - 4590 | 80 |
| Midvale | UT | 801 | 790 - 4018 | 80 |
| Midvale | UT | 801 | 790 - 4019 | 80 |
| Midvale | UT | 801 | 790 - 4123 | 80 |
| Midvale | UT | 801 | 984 - 6897 | 80 |
| Moab | UT | 435 | 719 - 2405 | 80 |
| Monroe | UT | 435 | 612 - 4108 | 80 |
| Monroe | UT | 435 | 612 - 4450 | 80 |
| Morgan | UT | 801 | 821 - 5447 | 80 |
| Morgan | UT | 801 | 821 - 5448 | 80 |
| Murray | UT | 801 | 207 - 8021 | 80 |
| Murray | UT | 801 | 207 - 8046 | 80 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 4025 | 80 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 4026 | 80 |
| Murray | UT | 801 | 305 - 4129 | 80 |
| Nephi | UT | 435 | 580 - 0302 | 80 |
| Ogden | UT | 801 | 317 - 0030 | 80 |
| Ogden | UT | 801 | 409 - 0150 | 80 |
| Park City | UT | 435 | 252 - 0202 | 80 |
| Park City | UT | 435 | 608 - 0200 | 80 |
| Parowan | UT | 435 | 710 - 0004 | 80 |
| Parowan | UT | 435 | 710 - 0031 | 80 |
| Parowan | UT | 435 | 719 - 2405 | 80 |
| Payson | UT | 801 | 754 - 4469 | 80 |
| Payson | UT | 801 | 754 - 4470 | 80 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 406 - 9450 | 80 |
| Pleasant Grove | UT | 801 | 406 - 9451 | 80 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4029 | 80 |
| Provo | UT | 801 | 494 - 4077 | 80 |
| Provo | UT | 801 | 788 - 4009 | 80 |
| Provo | UT | 801 | 788 - 4450 | 80 |
| Provo | UT | 801 | 788 - 4542 | 80 |
| Richfield | UT | 435 | 201 - 5302 | 80 |
| Richmond | UT | 435 | 258 - 6178 | 80 |
| Richmond | UT | 435 | 938 - 0023 | 80 |
| Richmond | UT | 435 | 938 - 0049 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4013 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4119 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4145 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 215 - 4450 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 688 - 1668 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 767 - 0016 | 80 |
| Saint George | UT | 435 | 767 - 0019 | 80 |
| Salina | UT | 435 | 562 - 0025 | 80 |
| Salina | UT | 435 | 562 - 0036 | 80 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 413 - 2200 | 80 |
| Salt Lake City | UT | 801 | 984 - 6897 | 80 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0024 | 80 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0025 | 80 |
| Smithfield | UT | 435 | 535 - 0048 | 80 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 5486 | 80 |
| Spanish Fork | UT | 801 | 804 - 5487 | 80 |
| Springdale | UT | 435 | 772 - 9064 | 80 |
| Springdale | UT | 435 | 772 - 9065 | 80 |
| Springville | UT | 801 | 853 - 8364 | 80 |
| Springville | UT | 801 | 853 - 8365 | 80 |
| Tooele | UT | 435 | 578 - 0200 | 80 |
| Tooele | UT | 435 | 775 - 0102 | 80 |
| Tooele | UT | 435 | 775 - 2302 | 80 |
|
* Disclaimer: You
are solely responsible for choosing access numbers that are
local to you. We recommend that you contact your local telephone
company to confirm that the numbers that are selected for
your modem are local numbers. Blue Frog will not reimburse
you for any toll or long distance phone charges incurred.
|
|