|
|
Here are the access numbers for this state/province.*
|
| Network |
| Washington | DC | 202 | 349 - 0247 | 20 |
| Washington | DC | 202 | 464 - 0647 | 30 |
| Washington | DC | 202 | 315 - 7500 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 330 - 8000 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 349 - 1388 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 351 - 5000 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 355 - 3000 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 379 - 3090 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 380 - 5004 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 403 - 1000 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 446 - 5000 | 40 |
| Washington | DC | 202 | 459 - 6795 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 292 - 4006 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 292 - 4102 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 293 - 4025 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 293 - 4103 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 297 - 4023 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 297 - 4101 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 393 - 4006 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 393 - 4102 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 455 - 4007 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 455 - 4105 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 483 - 4006 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 483 - 4109 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 724 - 4007 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 724 - 4131 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 751 - 4006 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 764 - 4006 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 949 - 4024 | 40 |
| Washington | DC | 240 | 949 - 4030 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 358 - 4007 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 358 - 4083 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 476 - 4083 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 637 - 4104 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 637 - 4967 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 741 - 4967 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 850 - 4105 | 40 |
| Washington | DC | 301 | 850 - 4967 | 40 |
|
* Disclaimer: You
are solely responsible for choosing access numbers that are
local to you. We recommend that you contact your local telephone
company to confirm that the numbers that are selected for
your modem are local numbers. Blue Frog will not reimburse
you for any toll or long distance phone charges incurred.
|
|